<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzabank Finanz Blog &#187; Investments</title>
	<atom:link href="http://www.finanzabank.de/thema/investments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzabank.de</link>
	<description>Die ganze Welt der Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Goldmünzen online kaufen und bestellen</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/557/deutsche-goldmunzen-online-kaufen-und-bestellen/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/557/deutsche-goldmunzen-online-kaufen-und-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Münze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldmarkt boomt momentan, das dürfte jeder mitbekommen haben. Nie zuvor war das wertvollste Metall der Welt so beliebt. Goldmünzen versprechen ihrem Eigentümer schon seit Jahrhunderten absolute Sicherheit. Das ist in unsicheren Zeiten eine Menge wert. Logischerweise werden wegen des starken gesamten Gold-Sektors auch deutsche Goldmünzen immer beliebter. Deutsche Goldmünzen kaufen Wer interesse an deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldmarkt boomt momentan, das dürfte jeder mitbekommen haben. Nie zuvor war das wertvollste Metall der Welt so beliebt. Goldmünzen versprechen ihrem Eigentümer schon seit Jahrhunderten absolute Sicherheit. Das ist in unsicheren Zeiten eine Menge wert. Logischerweise werden wegen des starken gesamten Gold-Sektors auch deutsche Goldmünzen immer beliebter.</p>
<p><strong><a href="/go/goldmark"><img class="alignright size-full wp-image-558" title="Die Deutsche Goldmark" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-10-15-um-19.26.36.png" alt="" width="130" height="132" /></a>Deutsche Goldmünzen kaufen</strong></p>
<p>Wer interesse an deutschen Goldmünzen hat, kann diese auch online einkaufen. Es muss nicht unbedingt der <a href="http://www.finanzabank.de/498/krugerrand-bzw-krugerrand-online-kaufen/">klassische Krügerrand</a> sein. An deutschen Goldmünzen ist zum Beispiel die <a href="/go/goldmark">Deutsche Goldmark von 2001</a> bestellbar. Das Gewicht der Deutschen Goldmark beträgt 12 Gramm Feingold. Der Preis schwankt natürlich von Tag zu Tag. Deshalb kann man am besten <a href="/go/goldmark">direkt selber nachschauen</a>, was die Goldmark im Moment kostet.</p>
<p><strong><a href="/go/eiche2010"><img class="alignleft size-full wp-image-559" title="Eiche 2010 Goldmünze aus &quot;Deutscher Wald&quot;" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-10-15-um-19.31.29.png" alt="" width="130" height="131" /></a>Eine andere günstigere deutsche Goldmünze: Eiche 2010 aus der Serie &#8220;Deutscher Wald&#8221;</strong></p>
<p>Eine weitere deutsche Münze aus Gold die direkt online bestellt werden kann, ist die erste Münze aus der vor kurzem erschienen Serie &#8220;Deutscher Wald&#8221;. Es handelt sich bei dieser Goldmünze um eine Münze mit der Abbildung eines Eichenblatts. Diese Münze wurde limitiert auf 40.000 Exemplare je Prägestätte. Das Gewicht beträgt 3,890 Gramm. Die <a href="/go/eiche2010">Eiche 2010 Goldmünze</a> lohnt sich vor allen Dingen also für kleinere Anleger, die einfach ein Stück Gold haben wollen, ohne wirklich gleich Vermögen umschichten zu müssen.</p>
<p><strong>Checkliste für den Kauf einer deutschen Goldmünze</strong></p>
<ol>
<li>Prüfen, ob die Münze tatsächlich vom Bundesfinanzministerium herausgegeben wurde (ist bei den o.g. der Fall!)</li>
<li>Möglichst die Bestellung zusammenfassen, um Versandkosten zu sparen</li>
<li>Schutzhülle mitbestellen (bei höheren Beträgen), so bleiben die Münzen geschützt</li>
<li>Bestellung absenden und auf ein gutes Investment freuen/hoffen</li>
<li>Bei größeren Mengen Gold ist auch immer ein Bankschließfach mit entsprechender Versicherung zu empfehlen</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/557/deutsche-goldmunzen-online-kaufen-und-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF als Sparplan bei der ING-DiBa</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/553/etf-als-sparplan-bei-der-ing-diba/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/553/etf-als-sparplan-bei-der-ing-diba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[ETF etablieren sich immer stärker in der Finanzwelt. Das gehandelte Volumen erreicht wohl bereits die Hälfte des Volumens der aktiv verwalteten Fonds. Kein Wunder: eine breite Streuung bei gleichzeitig niedrigen Gebühren sind starke Investitionsargumente. Ein weiterer Vorteil ist jedoch, dass eine ETF Anlage als Sparplan möglich ist. Der Vorteil, einen beliebigen ETF als Sparplan zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_102" class="wp-caption alignright" style="width: 138px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="/go/ingdibadepot"><img class="size-full wp-image-102" title="Geld und Chart" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/logo.png" alt="" width="128" height="128" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>ETF etablieren sich immer stärker in der Finanzwelt. Das gehandelte Volumen erreicht wohl bereits die Hälfte des Volumens der aktiv verwalteten Fonds. Kein Wunder: eine breite Streuung bei gleichzeitig niedrigen Gebühren sind starke Investitionsargumente. Ein weiterer Vorteil ist jedoch, dass eine <strong>ETF Anlage als Sparplan</strong> möglich ist.</p>
<p>Der Vorteil, einen beliebigen ETF als Sparplan zu besparen liegt ebenfalls auf der Hand: der Einstieg ist auch schon mit wenigen Euro regelmäßig aber doch individuell möglich. Auf einen längeren Zeitraum gesehen profitiert der Anleger von einem durchschnittlich günstigen Preis. Manche Broker bieten zudem Rabatte an. So sind <a href="/go/ingdibadepot">bei der ING-DiBa</a> ETF Sparpläne bis zum 31.12.2010 ohne Orderprovision zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/553/etf-als-sparplan-bei-der-ing-diba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren mit privaten Krediten</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/533/investieren-mit-privaten-krediten/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/533/investieren-mit-privaten-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Gezieltes investieren war wohl nie leichter als heute. Auf Online-Marktplätzen wie Smava oder aber Auxmoney werden online Kreditsuchende und Kreditgeber zusammengebracht &#8211; wohlgemerkt ohne, dass eine Bank (mit entsprechenden Gebühren) dazwischengeschaltet ist. Ziel soll es sein, dass Anleger profitabel Geld anlegen können, indem sie mit privaten Krediten investieren. Doch auch die Kreditnehmen profitieren von diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gezieltes investieren war wohl nie leichter als heute. Auf Online-Marktplätzen wie <a href="/go/smava">Smava</a> oder aber <a href="/go/auxmoney">Auxmoney</a> werden online Kreditsuchende und Kreditgeber zusammengebracht &#8211; wohlgemerkt ohne, dass eine Bank (mit entsprechenden Gebühren) dazwischengeschaltet ist. Ziel soll es sein, dass Anleger profitabel Geld anlegen können, indem sie mit privaten Krediten investieren. Doch auch die Kreditnehmen profitieren von diesem System, denn sie sparen Kosten und erhalten wohlmöglich auch dann noch ein Kredit, den eine Bank versagt hätte &#8211; entscheiden tun nämlich letztendlich die privaten Investoren.</p>
<p><strong>Privat mit Krediten investieren &#8211; wie geht das eigentlich?</strong></p>
<p>Ausgangspunkt sind wie gesagt die zwei Marktplätze <a href="/go/smava">Smava</a> und <a href="/go/auxmoney">Auxmoney</a>. Nach einer kostenlosen Anmeldung sucht man sich seine Kreditnehmer selber aus. Wie viel Geld man worin investieren will, bleibt dem Anleger selbst überlassen. Anhand von Kennziffern wählt er selbst das Risiko und die zu erwartende Rendite. Beides hängt natürlich auch auf den Marktplätzen voneinander ab. Möchte man lieber in eine Geschäftsidee &#8211; oder eine Kreditumschuldung investieren? Alles bleibt dem Anleger überlassen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-534" title="Kreditmarktplatz private Investition" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-09-08-um-18.18.35.png" alt="" width="549" height="309" /></p>
<p style="text-align: left;">Ist das passende Investitionsprojekt gefunden, gibt man an zu welchen Konditionen man wie viel anlegen möchte. Ist 100% der Investitionssumme erreicht, zahlt der Kreditnehmer im Idealfall monatlich eine Tilgung inkl. Zinsen zurück. So funktioniert Investieren mit privaten Krediten in der Theorie.</p>
<p style="text-align: left;">Zum Investitionsmodell gibt es auch noch diese gute Übersicht von Auxmoney:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="/go/auxmoney"><img class="aligncenter size-full wp-image-536" title="Funktionsweise private Kreditvergabe" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-09-08-um-18.35.30.png" alt="" width="566" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Bei Smava können die Details und Konditionen natürlich abweichen. Ratsam ist es, bei Interesse an der privaten Kreditvergabe, eventuell zuerst bei beiden großen Anbietern einen Account zu eröffnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/533/investieren-mit-privaten-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich die Schalke 04 Anleihe?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/526/lohnt-sich-die-schalke-04-anleihe/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/526/lohnt-sich-die-schalke-04-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich den Liga TOTAL Cup live auf Schalke gesehen. Dabei wurde auch kräftig für die FC Schalke 04 Anleihe geworben. Da hat sich bei mir gleich einmal die Frage gestellt, ob diese Anleihe sich auch finanziell lohnt. Bevor ich meine Einschätzung abgebe, nochmals vorweg: es handelt sich hier nicht (wie auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-527" title="Schalke 04 Anleihe" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-08-06-um-17.32.38.png" alt="" width="513" height="94" /></p>
<p style="text-align: left;">Letzte Woche habe ich den Liga TOTAL Cup live auf Schalke gesehen. Dabei wurde auch kräftig für die FC Schalke 04 Anleihe geworben. Da hat sich bei mir gleich einmal die Frage gestellt, ob diese Anleihe sich auch finanziell lohnt. Bevor ich meine Einschätzung abgebe, nochmals vorweg: es handelt sich hier nicht (wie auch in ganz Finanzabank) um eine Anlagenberatung. Eine Beratung kann man ohne genauen Kenntnisse der persönlichen Finanzen gar nicht leisten.</p>
<p style="text-align: left;">Die Schalke 04 Anleihe (WKN: A1ES04) soll jährlich 5,5% Zinsen abwerfen. Der Mindestanlagebetrag beträgt 100 Euro. Die Schalke Anleihe ist in den Stückelungen, 100 Euro, 500 Euro und natürlich, wer hätte es anders gedacht, in 1.904 Euro erhältlich. An und für sich machte das auf mich einen ganz ordentlichen Eindruck. Zinstermin ist jeweils der 1. August; Lauzeit bis zum 1. August 2016. Besonders schön ist, dass man gegen einen geringen Aufpreis auch eine Schmuckurkunde erhalten kann. Damit macht man gleich klar, für welchen Verein das Herz schlägt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.finanzabank.de/l/zanox_gutschein_180x150_1/24/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound"><img class=" dzjrzcozsnvtecgddbfi dzjrzcozsnvtecgddbfi" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16225644C1867005020" border="0" alt="zanox_gutschein_180x150_1" hspace="1" width="180" height="150" align="bottom" /></a> <a href="http://www.finanzabank.de/l/zanox_gutschein_180x150_2/25/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound"><img class=" dzjrzcozsnvtecgddbfi dzjrzcozsnvtecgddbfi" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16225645C1852942880" border="0" alt="zanox_gutschein_180x150_2" hspace="1" width="180" height="150" align="bottom" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nun aber zur vermeintlichen Kehrseite der Schalke 04 Anleihe. Könnte es sein, dass das Geld einmal nicht zurück gezahlt wird? Geht der Verein pleite, dürfte auch das Geld weg sein!</p>
<p style="text-align: left;">Auf der Homepage dazu findet man leider nur sehr sehr spärliche Informationen. Man muss schon einen genauen Blick in das <a href="http://www.finanzabank.de/l/Verkaufsprospekt/26/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Verkaufsprospekt</a> werfen. Ich tippe mal, dass das die wenigsten wirklich tun! Es besteht durchaus das nicht geringe Risiko, dass der Verein zahlungsunfähig wird. Das sollte man beim Kauf der Schalke 04 Anleihe auch mit beachten, auch wenn das auf der Homepage selbst nicht so deutlich gesagt wird. Schalke 04 sagt dazu:</p>
<blockquote><p><strong> Wie will Schalke 04 den Zeichnern das Geld zurückzahlen?</strong><br />
Aus heutiger Sicht (28. Juli 2010) sollte der FC Schalke 04 im  Jahr 2016 in der Lage sein, die Anleihe zurückzuzahlen. Ein langfristig  angelegtes Umfinanzierungskonzept unter Einsatz der Anleihe trägt zur  Sicherheit der Rückzahlung bei.</p></blockquote>
<p><strong>Fazit zur Schalke 04 Anleihe</strong>:</p>
<p>Für die Schalke Anleihe gilt, was für alle Anleihen gilt: das Risiko eines Totalverlustes ist durchaus gegeben. Das sollte man sich deutlich vor Augen führen. Befürchtet man, dass Schalke einmal zahlungsunfähig werden könnte, sollte man besser die Finger von diesem Produkt lassen. Wer seinem Club helfen möchte und die Rückzahlungen optimistisch sieht, kann durchaus zugreifen. Die erste Million soll schon platziert sein. Insgesamt sind 10 Millionen geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/526/lohnt-sich-die-schalke-04-anleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krugerrand bzw. Krügerrand online kaufen</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/498/krugerrand-bzw-krugerrand-online-kaufen/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/498/krugerrand-bzw-krugerrand-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Münze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die berühmteste Goldmünze der Welt und mit Sicherheit immer eine sichere Geld- und Goldanlage: die Krügerrand (Krugerrand) Münze aus Südafrika. Jetzt ist es auch möglich Krügerrandmünzen online einzukaufen. Ganz einfach und ohne viel Aufwand zum tagesaktuellen Preis. MDM ist so ein Online-Händler, der das möglich macht. Diese rechts abgebildete Krügerrand Münze ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/go/krugerrand"><img class="alignright size-full wp-image-499" title="Krügerrand online kaufen" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-03-08-um-21.23.39.png" alt="" width="159" height="111" /></a>Es ist die berühmteste Goldmünze der Welt und mit Sicherheit immer eine sichere Geld- und Goldanlage: die Krügerrand (Krugerrand) Münze aus Südafrika. Jetzt ist es auch möglich Krügerrandmünzen online einzukaufen. Ganz einfach und ohne viel Aufwand zum tagesaktuellen Preis.</p>
<p>MDM ist so ein Online-Händler, der das möglich macht. Diese rechts abgebildete Krügerrand Münze ist die 1 Unze Variante. Sie ist auch in der 1/10 Unze Größe zu erhalten. Die Krügerrandmünze bekommt man beim Kauf versandkostenfrei direkt nach Hause geliefert (gilt für die 1 Unze Krügerrand).</p>
<p>Die tagesaktuellen <a href="/go/krugerrand">Kosten lassen sich hier einsehen</a> &#8211; dort ist auch der Kauf möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/498/krugerrand-bzw-krugerrand-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich die ETF Anlage?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/476/lohnt-sich-die-etf-anlage/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/476/lohnt-sich-die-etf-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Indexnachbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ob sich eine Anlage in ETF Fonds lohnt, kann man konkret nicht pauschal beantworten. Generell unterliegen natürlich auch &#8211; und vor allen Dingen &#8211; ETFs den Börsenschwankungen, da sie ja einen ursprünglichen Index versuchen nachzuzeichnen &#8211; mitsamt seiner unwillkürlichen Schwankungen. Ich persönlich habe mit verschiedenen ETF Fonds jedoch bislang nur positive Erfahrungen gemacht, was zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob sich eine Anlage in <a href="http://www.finanzabank.de/162/was-sind-etfs/">ETF Fonds</a> lohnt, kann man konkret nicht pauschal beantworten. Generell unterliegen natürlich auch &#8211; und vor allen Dingen &#8211; ETFs den Börsenschwankungen, da sie ja einen ursprünglichen Index versuchen nachzuzeichnen &#8211; mitsamt seiner unwillkürlichen Schwankungen.</p>
<p>Ich persönlich habe mit verschiedenen ETF Fonds jedoch bislang nur positive Erfahrungen gemacht, was zum großen Teil aber in der zweiten Jahreshälfte 2009 vor allen Dingen auch dem allgemeinen Wirtschaftsaufschwung zu verdanken war.</p>
<p>Großer Vorteil ist natürlich, dass so gut wie keine Verwaltungsgebühren anfallen und man längst nicht nur die Standart Indizies wählen muss. So bin ich beispielsweise auch in einem Index &#8220;investiert&#8221;, der insbesondere versucht, den asiatischen Raum abzudecken. Es gibt in dieser Richtung zahlreiche Möglichkeiten.</p>
<p>Am besten ist man bei einer unabhängigen Bank beraten, welche ETF Produkte empfehlenswert sein könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/476/lohnt-sich-die-etf-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbeteiligung an der HRE</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/432/staatsbeteiligung-an-der-hre/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/432/staatsbeteiligung-an-der-hre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Verstaatlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesrepublik wird sich ander Hypo Real Estate beteiligen. Geplant sei eine Zeichnung von ungefähr 20 Millionen HRE Aktien und damit ein Unternehmensanteil von rund 8,7 Prozent. Das sei jedoch auch nur ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zur Vollständigen Verstaatlichung, denn der Bund möchte schrittweise wohl alle Fäden in der Hand halten. Erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesrepublik wird sich ander Hypo Real Estate beteiligen. Geplant sei eine Zeichnung von ungefähr 20 Millionen HRE Aktien und damit ein Unternehmensanteil von rund 8,7 Prozent. Das sei jedoch auch nur ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zur Vollständigen Verstaatlichung, denn der Bund möchte schrittweise wohl alle Fäden in der Hand halten.</p>
<p>Erst am 20. März wurde das Gesetz verabschiedet, das den Weg zur Übernahme von angeschlagenen Banken frei macht. Ich für meinen Teil bin auf die weitere <a href="http://www.finanzabank.de/l/Entwicklung_der_HRE_Aktie/45/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Entwicklung der HRE Aktie</a> gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/432/staatsbeteiligung-an-der-hre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privater Kreditgeber werden</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/328/privater-kreditgeber-werden/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/328/privater-kreditgeber-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass das so einfach geht. Durch das Internet, genauer gesagt Smava ist es ohne Probleme m&#246;glich, als privater Kreditgeber gegen&#252;ber Kreditsuchenden aufzutreten. Das besondere daran ist, dass man sich die Kreditprojekte selber aussuchen kann und im Endeffekt nat&#252;rlich profitiert. So funktioniert das Konzept von Smava Schritt Nummer eins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass das so einfach geht. Durch das Internet, genauer gesagt Smava ist es ohne Probleme m&ouml;glich, als privater Kreditgeber gegen&uuml;ber Kreditsuchenden aufzutreten. Das besondere daran ist, dass man sich die Kreditprojekte selber aussuchen kann und im Endeffekt nat&uuml;rlich profitiert.</p>
<p><strong>So funktioniert das Konzept von Smava</strong></p>
<p><img width="487" height="125" class="aligncenter size-full wp-image-329" title="smava-konzept" alt="" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/smava-konzept.png" /></p>
<p>Schritt Nummer eins ist, dass man sich in einer Liste nach interessanten Kreditprojekten umschaut und dann eines davon ausw&auml;hlt. Je nach belieben entweder nach der Zinsh&ouml;he oder etwa nach dem Projekt selbst. Danach kann man sich aussuchen, welchen Betrag man als Kredit vergeben m&ouml;chte. Zusammen mit anderen Anlegern tritt man dann als ein Kreditgeber auf. Jeder erh&auml;lt jeweils zum 6. eines Monats die Anlage in monatlichen Raten zur&uuml;ck.</p>
<p><strong>Doch was passiert wenn ein Kreditnehmer die Raten nicht zahlt?</strong></p>
<p>Zun&auml;chst einmal ist zu sagen, dass jeder Kreditnehmer sich einer umfangreichen Bonit&auml;tspr&uuml;fung unterziehen muss. Danach wird er in eine bestimmte Risikogruppe eingruppiert, durch die der Kreditgeber automatisch wei&szlig; wie hoch die Ausfallquoten in der entsprechenden Gruppe sind. F&auml;llt dann tats&auml;chlich Geld aus, kommt der Anlegerpool ins Spiel. Dieser ersetzt das Geld teilweise. Um ein eventuelles anschlie&szlig;endes Inkasso Verfahren k&uuml;mmert sich Smava, so dass man damit keine Probleme haben d&uuml;rfte.</p>
<p><strong>Mein Fazit zu Smava und der privaten Geldleihe</strong></p>
<p>Meiner Meinung nach ist die Idee des Marktplatzes einfach sehr gut durchdacht. Im Prinzip ist Smava ja nichts anderes als eine Bank. Man legt sein Geld an, die Bank verleiht es wieder an andere Kunden und zahlt daf&uuml;r entsprechend Zinsen an den Geldgeber. Hier jedoch, kann man sich die Projekte individuell aussuchen und erh&auml;lt dadurch eine entsprechend h&ouml;here Rendite. Lediglich das Sicherheitsnetz ist nat&uuml;rlich nicht so weit gespannt wie das der &uuml;blichen Banken. F&uuml;r Gro&szlig;investitionen halte ich Smava zun&auml;chst einmal nicht geeignet. Wer jedoch unter 5.000 Euro profitabel anlegen m&ouml;chte, der wird sich sicherlich bei Smava wohl f&uuml;hlen. Ich f&uuml;hle mich &uuml;berzeugt und werde das sicherlich einmal ausprobieren. Erfahrungen werde ich dann berichten.</p>
<hr />
<p>► <a href="/go/smava">Hier weitergehend &uuml;ber Smava informieren und anmelden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/328/privater-kreditgeber-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depots: Kostenloser Depotcheck</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/188/depots-kostenloser-depotcheck/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/188/depots-kostenloser-depotcheck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 19:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist die Zeit, in der man sein Depot auf eine erfolgreiche Anlagestrategie &#252;berpr&#252;fen lassen sollte. Das sollte man jedoch nicht Bankberatern &#252;berlassen, sondern vielmehr unabh&#228;ngigen Finanzberatern. H&#228;tten Sie gewusst, dass ein solcher Depotcheck kostenlos m&#246;glich ist? Ein Depotcheck ist ohne weiteres kostenlos m&#246;glich! Es gibt eine Webseite im Internet, die solche Depotschecks kostenlos anbietet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="127" height="127" align="right" class="size-full wp-image-98" title="Boom" alt="Boom" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/finance-for-good-time.png" />Jetzt ist die Zeit, in der man sein Depot auf eine erfolgreiche Anlagestrategie &uuml;berpr&uuml;fen lassen sollte. Das sollte man jedoch nicht Bankberatern &uuml;berlassen, sondern vielmehr unabh&auml;ngigen Finanzberatern. H&auml;tten Sie gewusst, dass ein solcher Depotcheck kostenlos m&ouml;glich ist? Ein Depotcheck ist ohne weiteres kostenlos m&ouml;glich!</p>
