<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzabank Finanz Blog &#187; Finanznachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.finanzabank.de/thema/finanznachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzabank.de</link>
	<description>Die ganze Welt der Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro und Capital sehr günstig im Abo mit Barprämien</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/563/euro-und-capital-sehr-gunstig-im-abo-mit-barpramien/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/563/euro-und-capital-sehr-gunstig-im-abo-mit-barpramien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Wer ständig aktuelle Finanznachrichten lesen möchte &#8211; um dann daraus eine möglichst gute Anlageentscheidung treffen zu können, dem sind die beiden Zeitschriften Capital als auch Euro ans Herz zu legen. Beide Zeitschriften haben auch wir im Abonnement und sind sehr zufrieden damit. Natürlich sind die Einzelpreise nicht gerade sehr günstig. Im Abo lässt sich aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ständig <strong>aktuelle Finanznachrichten lesen</strong> möchte &#8211; um dann daraus eine möglichst gute Anlageentscheidung treffen zu können, dem sind die beiden Zeitschriften Capital als auch Euro ans Herz zu legen. Beide Zeitschriften haben auch wir im Abonnement und sind sehr zufrieden damit. Natürlich sind die Einzelpreise nicht gerade sehr günstig. Im Abo lässt sich aber durchaus etwas sparen. Gerade die Prämien-Aboform macht ein Abo der beiden Finanztitel äußerst attraktiv:</p>
<p>Man lässt sich als Abonnement von einer Person werben (die die Zeitschrift nicht einmal abonniert haben muss!). Diese Person erhält dann als Prämie einen Barscheck, der ohne Probleme an jeder beliebigen Bank eingelöst werden kann. Effektiv ergeben sich auf dieser Weise sehr gute Preise. Im Einzelnen bedeutet dieses:</p>
<table border="0" width="550">
<tbody>
<tr>
<td><a href="/go/hobbyfreizeit/"><img src="http://www.leserservice-media.de/leserservice/gfx/tcover/105480.jpg" alt="" width="207" height="290" align="middle" /></a></p>
<p><strong>Euro</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">61 Euro (inkl. 5 E<span style="color: #ff0000;">uro Rabatt für Lastschriftzahlung) </span></span><span style="color: #ff0000;">Jahrespreis/12 Ausgaben</span> &#8211; <span style="color: #339966;">30 Euro Bargeld-Prämie</span> =</p>
<p><strong>31 Euro effektiver Preis!</strong></p>
<p><a href="/go/hobbyfreizeit/">bei Hobby+Freizeit</a></td>
<td><a href="/go/hobbyfreizeit/"><img src="http://www.leserservice-media.de/leserservice/gfx/tcover/020521.jpg" alt="" width="207" height="290" align="middle" /></a></p>
<p><strong>Capital</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">74,80 Euro (inkl. 5 Euro Rabatt für Lastschriftzahlung) Jahrespreis/12 Ausgaben</span> &#8211; <span style="color: #339966;">40 Euro Bargeld-Prämie</span> =</p>
<p><strong>34,80 Euro effektiver Preis!</strong></p>
<p><a href="/go/hobbyfreizeit/">bei Hobby+Freizeit</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Infos zur Bestellung</strong>: Sucht in der Suchmaske einfach nach &#8220;Euro&#8221; oder entsprechend nach&#8221;Capital&#8221;. Wichtig ist dann die Form des Abos. Hier muss unbedingt das &#8220;Prämienabo&#8221; gewählt werden. Nur damit kann man den entsprechenden Verrechnungsscheck auswählen. Die werbende Person kann übrigens auch im gleichen Haushalt wohnen! Viel Spaß mit den Abos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/563/euro-und-capital-sehr-gunstig-im-abo-mit-barpramien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit durch Konjunkturpaket</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/419/profit-durch-konjunkturpaket/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/419/profit-durch-konjunkturpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Da musste ich mir gerade doch einmal die Augen dreimal reiben, als ich auf Spiegel Online foglenden Titel gelesen habe: &#8220;Ackermann hofft auf Profit durch Konjunkturpakete&#8220;. Noch vor kurzem musste Ackermann sich noch etwas zurück nehmen, da heraus gekommen war, dass der Staat wohl möglicherweise zumindestens indirekt an seinem Geldinstitut, der Deutschen Bank sich beteiligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da musste ich mir gerade doch einmal die Augen dreimal reiben, als ich auf Spiegel Online foglenden Titel gelesen habe: &#8220;<a href="http://www.finanzabank.de/l/Ackermann_hofft_auf_Profit_durch_Konjunkturpakete/39/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Ackermann hofft auf Profit durch Konjunkturpakete</a>&#8220;. Noch vor kurzem musste Ackermann sich noch etwas zurück nehmen, da heraus gekommen war, dass der Staat wohl möglicherweise zumindestens indirekt <a href="http://www.finanzabank.de/399/post-steigt-bei-deutschen-bank-ein/">an seinem Geldinstitut, der Deutschen Bank sich beteiligt</a> hat.</p>
<p>Jetzt aber dreht Ackermann den Spieß und will den verschiedenen Regierungen auf der Welt bei den diversen Konjunkturpaketen unter die Arme greifen. Die Deutsche Bank stehe immer noch als eine der besten Banken überhaupt da &#8211; bildlich vielleicht wie ein Fels in der Brandung. Eine wirkliche Staatsbeteiligung schloss Ackermann übrigens auch wieder einmal aus. Logisch, sieht er doch die Deutsche Bank als einen großen Gewinner  der Krise. Sollte man etwa doch <a href="http://www.finanzabank.de/417/aktienkauf-jetzt/">jetzt Aktien kaufen</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/419/profit-durch-konjunkturpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post steigt bei Deutschen Bank ein</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/399/post-steigt-bei-deutschen-bank-ein/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/399/post-steigt-bei-deutschen-bank-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Zeitungen berichteten heute, dass die Post bei der Deutschen Bank einsteigen könnte. Also nun doch teilweise staatliche Kontrolle, ganz anders, als Deutsche Bank Vorsitzender Ackermann noch vor wenigen Wochen bekräftigt hatte. Immerhin wird die Post rund 10% der Aktien erwerben. Die 10% sollen als Absicherung für den Kauf der Postbank dienen, der unlängst beschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Zeitungen berichteten heute, dass die Post bei der Deutschen Bank einsteigen könnte. Also nun doch teilweise staatliche Kontrolle, ganz anders, als Deutsche Bank Vorsitzender Ackermann noch vor <a href="http://www.finanzabank.de/260/ackermann-interview-in-der-wams/">wenigen Wochen bekräftigt</a> hatte. Immerhin wird die Post rund 10% der Aktien erwerben. Die 10% sollen als Absicherung für den Kauf der Postbank dienen, der unlängst beschlossen worden wurde.</p>
<p>Der größte Anteilseigner der Postbank ist im Moment die kfw-Bank, also eine staatliche Bank. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/399/post-steigt-bei-deutschen-bank-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Leitzinsen bei bis 0 Prozent</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/360/us-leitzinsen-bei-bis-0-prozent/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/360/us-leitzinsen-bei-bis-0-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Geld gibt es für Banken in den USA ab sofort Zinsfrei von der US Notebank, denn die Leitzinsen wurden heute dort auf entsprechend 0 bis 0,25% gesenkt. Außerdem wolle man hypothekenorientierte Aktien aufkaufen, um die Lage auf dem krisenauslösenden Immobilienmarkt nachhaltig zu verbessern. Volkswirtschaftlich gesehen ist es nun natürlich interessant zu sehen in wie weit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_96" class="wp-caption alignleft" style="width: 137px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-96" title="Währung" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/euro-yen-and-dollar.png" alt="Währung" width="127" height="127" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Geld gibt es für Banken in den USA ab sofort Zinsfrei von der US Notebank, denn die Leitzinsen wurden heute dort auf entsprechend 0 bis 0,25% gesenkt. Außerdem wolle man hypothekenorientierte Aktien aufkaufen, um die Lage auf dem krisenauslösenden Immobilienmarkt nachhaltig zu verbessern.</p>
<p>Volkswirtschaftlich gesehen ist es nun natürlich interessant zu sehen in wie weit sich dieser neue US Leitzins auf die Realwirtschaft auswirken wird. Der Dow Jones legte prompt heute bereits über 4% zu, da nur wenige mit diesem radikalen Schritt gerechnet hatten.</p>
<p>Ich hoffe doch, dass die Banken &#8211; und davon kann man eigentlich ausgehen &#8211; diese Gelegenheit nutzen werden um sich mit liquiden Mitteln auszustatten und neue Kredite vergeben können. Gerade die Immobilienkredit Branche ist logischerweise alles andere als stabil in den USA. Das wirkt sich vor allen Dingen auch ganz konkret auf das Leben vieler Familien aus. Aber das bereits tausende ihr Heim verloren haben, brauche ich an dieser Stelle wohl nicht weiter zu erwähnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/360/us-leitzinsen-bei-bis-0-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisentreffen im Kanzleramt</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/351/krisentreffen-im-kanzleramt/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/351/krisentreffen-im-kanzleramt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Seit 16 Uhr tagt die deutsche Politik-, Wirtschafts- und Wissenschaftselite und berät darüber, wie man Deutschland vor einer weitergehenden tiefgreifenden Rezession schützen kann. Merkel ließ mittlerweile verlauten, dass man ein zweites eventuelles Konjunkturpaket frühestens nach der Amtseinführung von Obama wird ankündigen wollen. Bislang dring noch nichts neues durch die Türen des Kanzleramtes nach draußen. Zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_97" class="wp-caption alignright" style="width: 131px"><img class="size-full wp-image-97" title="Krise" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/finance-crisi.png" alt="Krise" width="121" height="121" /><p class="wp-caption-text">Krise</p></div>
<p>Seit 16 Uhr tagt die deutsche Politik-, Wirtschafts- und Wissenschaftselite und berät darüber, wie man Deutschland vor einer weitergehenden tiefgreifenden Rezession schützen kann. Merkel ließ mittlerweile verlauten, dass man ein zweites eventuelles Konjunkturpaket frühestens nach der Amtseinführung von Obama wird ankündigen wollen.</p>
<p>Bislang dring noch nichts neues durch die Türen des Kanzleramtes nach draußen. Zu lesen und hören ist im Moment nur, dass sich die Teilnehmer des Gipfels äußerst bedeckt halten. Auch die Stimmung soll unter den Teilnehmern eher gedämpft sein. Arbeitgeberpräsident Hundt bezeichnete sie als &#8220;neutral&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/351/krisentreffen-im-kanzleramt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps: 10.12.2008</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/336/linktipps-10122008/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/336/linktipps-10122008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ritt in die Schuldenwirtschaft: Interessanter Artikel &#252;ber die Schulden, die der Staat sich &#252;ber die Zeit der Finanzkrise angeh&#228;uft hat und k&#246;nnte. 2009 &#8211; die schlimmste Rezession in der Geschichte?: Spekulationen dazu gibt es im Moment im Welt Online Angebot zu lesen. Ausfallrisiko bei Russland h&#246;her als Vietnam?: Auch Russland ist extrem schwer von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Ritt_in_die_Schuldenwirtschaft/87/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Ritt in die Schuldenwirtschaft</a>: Interessanter Artikel &uuml;ber die Schulden, die der Staat sich &uuml;ber die Zeit der Finanzkrise angeh&auml;uft hat und k&ouml;nnte.</li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/2009_8211_die_schlimmste_Rezession_in_der_Geschichte_/88/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">2009 &#8211; die schlimmste Rezession in der Geschichte?</a>: Spekulationen dazu gibt es im Moment im Welt Online Angebot zu lesen.</li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Ausfallrisiko_bei_Russland_h_ouml_her_als_Vietnam_/89/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Ausfallrisiko bei Russland h&ouml;her als Vietnam?</a>: Auch Russland ist extrem schwer von der Krise getroffen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Preise f&uuml;r &Ouml;l weiter fallen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/336/linktipps-10122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps: 05.12.2008</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/326/linktipps-05122008/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/326/linktipps-05122008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Storys und News des Tages, die man aus finanztechnischer Sicht auf jeden Fall hat gelesen haben m&#252;ssen. Fahrgemeinschaft statt Firmenjet: Die Bosse der gro&#223;en US Hersteller kamen anstatt per Jet wie beim ersten Mal mit Auto zum Bittstellen in den Kongress! Rekordrezession in Deutschland: Vielleicht die schlimmste Krise seit dem 2. Weltkrieg? Vieles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Storys und News des Tages, die man aus finanztechnischer Sicht auf jeden Fall hat gelesen haben m&uuml;ssen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Fahrgemeinschaft_statt_Firmenjet/90/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Fahrgemeinschaft statt Firmenjet</a>: Die Bosse der gro&szlig;en US Hersteller kamen anstatt per Jet wie beim ersten Mal mit Auto zum Bittstellen in den Kongress!</li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Rekordrezession_in_Deutschland/91/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Rekordrezession in Deutschland</a>: Vielleicht die schlimmste Krise seit dem 2. Weltkrieg? Vieles deutet darauf hin, denn der Industrie brechen die Auftr&auml;ge weg</li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Erbschaftssteuer_beschlossene_Sache/92/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Erbschaftssteuer beschlossene Sache</a>: Heute hat der Bundesrat dem umstrittenen Gesetz zugestimmt. Mehr dazu morgen hier im Blog.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/326/linktipps-05122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps: 03.12.2008</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/312/linktipps-03122008/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/312/linktipps-03122008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es eine neue &#34;Art&#34; der Berichterstattung im Finanzabank Finanz Blog: und zwar habe ich mir vorgenommen ab und an einfach die wichtigsten und interessantesten Meldungen zur Finanz und Wirtschaftsbranche der gro&#223;en Zeitungen aber auch interessante Entdeckungen an Webseiten kurz und b&#252;ndig zu pr&#228;sentieren. So sollte es f&#252;r Sie besonders leicht sein, immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es eine neue &quot;Art&quot; der Berichterstattung im Finanzabank Finanz Blog: und zwar habe ich mir vorgenommen ab und an einfach die wichtigsten und interessantesten Meldungen zur Finanz und Wirtschaftsbranche der gro&szlig;en Zeitungen aber auch interessante Entdeckungen an Webseiten kurz und b&uuml;ndig zu pr&auml;sentieren. So sollte es f&uuml;r Sie besonders leicht sein, immer up to date zu bleiben.</p>
<p>Hier also meine Lesetipps f&uuml;r den heutigen Tag, dem 03.12.:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Ein_Sorry_f_uuml_r_Milliardenverlust_bei_der_BayernLB/93/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Ein Sorry f&uuml;r Milliardenverlust bei der BayernLB</a> Da musste wohl eine gro&szlig;e Entschuldigung her. Der <a href="http://www.finanzabank.de/299/10-milliarden-kapitalhilfe-bayernlb/">Freistaat unterst&uuml;tzt die Landesbank</a> ja jetzt mit Steuergeldern</li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Vorschlag_Pr_auml_mie_f_uuml_r_die_Verschrottung_alter_Autos/94/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Vorschlag: Pr&auml;mie f&uuml;r die Verschrottung alter Autos</a> kommt vom Opelchef. Ich bin mir nicht sicher, ob das so erfolgreich sein wird. Bisher habe ich alle Autos immer noch verkauft.</li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Konsumschecks_8211_sinnvoll_f_uuml_r_die_Konjunktur_/95/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Konsumschecks &#8211; sinnvoll f&uuml;r die Konjunktur?</a></li>
<li><a href="http://www.finanzabank.de/l/Warum_will_keine_Bank_Milliarden_vom_Rettungspaket_/96/" rel="nofollow" target="_blank" class="clicky_log_outbound">Warum will keine Bank Milliarden vom Rettungspaket?</a> Das habe ich mich ja auch <a href="http://www.finanzabank.de/165/keiner-will-rettungsgeld/">schon einmal gefragt</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/312/linktipps-03122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Milliarden Kapitalhilfe für BayernLB</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/299/10-milliarden-kapitalhilfe-bayernlb/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/299/10-milliarden-kapitalhilfe-bayernlb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[5.600 Jobs (insgesamt momentan circa 19.000 Arbeitspl&#228;tze) werden bei der Bayerischen Landesbank BayernLB wegfallen, das schon einmal vorweg. Dazu wurde heute angek&#252;ndigt, dass das Land Bayern der Landesbank ganze 10 Milliarden Euro Kapitalhilfe bereit stellt. Der Bund garantiert noch einmal 15 Milliarden Euro B&#252;rgschaft. 670 Millionen Euro j&#228;hrlich m&#246;chte die BayernLB&#160;zuk&#252;nftig j&#228;hrlich sparen. Vor allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5.600 Jobs (insgesamt momentan circa 19.000 Arbeitspl&auml;tze) werden bei der Bayerischen Landesbank BayernLB wegfallen, <a href="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/bank.png"><img width="150" height="150" align="right" class="size-full wp-image-92" title="Bank" alt="Bank" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/bank.png" /></a>das schon einmal vorweg. Dazu wurde heute angek&uuml;ndigt, dass das Land Bayern der Landesbank ganze 10 Milliarden Euro Kapitalhilfe bereit stellt.</p>
<p>Der Bund garantiert noch einmal 15 Milliarden Euro B&uuml;rgschaft. 670 Millionen Euro j&auml;hrlich m&ouml;chte die BayernLB&nbsp;zuk&uuml;nftig j&auml;hrlich sparen. Vor allen Dingen wohl &#8211; wie es ausschaut &#8211; durch Entschlackung der Verwaltung.</p>
<p>Bisher scheint es mir irgendwie so, als seien in erster Linie Landesbanken von der ausufernden Finanzkrise betroffen und nicht die vielgescholtenen Privatbanken, f&uuml;r die ja noch freiere Gesetze als f&uuml;r die Landesbanken gelten. Ich rechne noch in diesem Jahr mit einer kleineren Lawine von Privatbanken, die B&uuml;rgschaften in Anspruch nehmen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/299/10-milliarden-kapitalhilfe-bayernlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltfinanzgipfel: 50 Punkte Plan</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/258/weltfinanzgipfel-50-punkte-plan/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/258/weltfinanzgipfel-50-punkte-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfinanzgipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor kurzem ist durchgedrungen, was die G-20 Staatenchefs zur Sicherung der weltweiten Finanzsysteme verabschieden wollen: einen umfangreichen 50 Punkte Plan, der eventuell noch im Laufe dieses Samstags bekannt werden wird. Vorrangige Ziele sind vor allen Dingen die F&#246;rderung der Transparenz von auf dem Finanzmarkt befindlichen Produkten, die st&#228;rkere Regulierung der Finanzm&#228;rkte, die St&#228;rkung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor kurzem ist durchgedrungen, was die G-20 Staatenchefs zur Sicherung der weltweiten Finanzsysteme verabschieden wollen: einen umfangreichen 50 Punkte Plan, der eventuell noch im Laufe dieses Samstags bekannt werden wird. </p>
<p>Vorrangige Ziele sind vor allen Dingen die F&ouml;rderung der Transparenz von auf dem Finanzmarkt befindlichen Produkten, die st&auml;rkere Regulierung der Finanzm&auml;rkte, die St&auml;rkung der globalen Kooperation sowie schlussendlich ein Verbessern des Risikomanagements.</p>
<p>Ich denke, dass ich sp&auml;testens morgen gegen Mittag einen ausf&uuml;hrlicheren Artikel dazu verfassen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/258/weltfinanzgipfel-50-punkte-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--A21--><!--L11-->
