<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzabank Finanz Blog &#187; Aktienmärkte</title>
	<atom:link href="http://www.finanzabank.de/thema/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzabank.de</link>
	<description>Die ganze Welt der Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es kann nicht jeden Tag Gewinne geben</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/666/es-kann-nicht-jeden-tag-gewinne-geben/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/666/es-kann-nicht-jeden-tag-gewinne-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoklassifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag &#8211; Gestern war wieder mal so ein bescheidener Tag an der Börse. Aber nicht etwa, weil andere Schuld waren, vielmehr lag&#8217;s an mir selbst. Doch fangen wir vorn an: vorgestern. Mein Deopt führe ich bei Flatex. Auf der ständig neuen Suche nach Aktien habe ich eine Aktie in&#8217;s Blickfeld genommen, bei der gestern Quartalszahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gastbeitrag &#8211; Gestern war wieder mal so ein bescheidener Tag an der Börse. Aber nicht etwa, weil andere Schuld waren, vielmehr lag&#8217;s an mir selbst. Doch fangen wir vorn an: vorgestern. Mein Deopt führe ich bei Flatex. Auf der ständig neuen Suche nach Aktien habe ich eine Aktie in&#8217;s Blickfeld genommen, bei der gestern Quartalszahlen bekannt gegeben werden sollten.</p>
<p>Und ich erwartete &#8211; jawohl ich bin eingefleischter Fan &#8211; sehr sehr gute Zahlen. Es handelte sich um Apple. Kurz vor der Bekanntgabe der Zahlen wollte ich mir also noch einige dieser aus meiner Sicht tollen Aktien in&#8217;s Depot legen &#8211; habe die Rechnung aber ohne meine Risikoeinstufung gemacht. Bei Apple handelt es sich um eine Aktie aus den USA. Für mich selbst habe ich aber damals bei der Anmeldung angegeben, lediglich mit deutschen Aktien handeln zu wollen. Eine entsprechende Änderung der Risikoklassifizierung erschien mir vorgestern noch zu umständlich.</p>
<p><strong>Risikoklassifizierung &#8211; immer wieder anpassen</strong></p>
<p>Mein Pech: ganze 10% an einem Tag sind mir so entgangen. Was lernen wir daraus? Achtet darauf, dass die Risikoklassifizierung stets zu eurem Risiko- und Ertragsbewusstsein passt. Mal kann sie natürlich dabei helfen, allzu riskante Geschäfte zu vermeiden, die man womöglich nicht einmal überblickt, mal stoppt sie nette Gewinne auch einfach aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/666/es-kann-nicht-jeden-tag-gewinne-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax rutscht wieder unter 6.000 Punkte</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/530/dax-rutscht-wieder-unter-6-000-punkte/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/530/dax-rutscht-wieder-unter-6-000-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Da war der Höhenflug wieder vorbei. Der Dax ist heute doch deutlich unter die 6.000 Punkte Marke gefallen. Auch die 5.900 Unterstützungslinie wackelte heute kurzzeitig. Da stellt sich die Frage: wie verhält man sich am Aktienmarkt? Kaufen, verkaufen oder halten? Nun ist es sicherlich kein Geheimnis mehr, dass viele Trader wohl automatisch eher antizyklisch handeln. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da war der Höhenflug wieder vorbei. Der Dax ist heute doch deutlich unter die 6.000 Punkte Marke gefallen. Auch die 5.900 Unterstützungslinie wackelte heute kurzzeitig.</p>
<p>Da stellt sich die Frage: <strong>wie verhält man sich am Aktienmarkt? Kaufen, verkaufen oder halten?</strong></p>
<p>Nun ist es sicherlich kein Geheimnis mehr, dass viele Trader wohl automatisch eher antizyklisch handeln. Eine klare Handlungsempfehlung soll das aber keinesfalls darstellen. Klar machen sollte man sich in solchen Situationen an den Aktienmärkten immer, dass eine Menge, und das darf man auch ruhig betonen, eine Menge Psychologie mitspielt und die aktuellen Kurse keinesfalls immer den nüchternen reinen wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens angeben.</p>
<p>Erwartet man also die pure Panik in den nächsten Wochen, könnte es durchaus sinnvoll sein jetzt größere Bestände des Depots zu verkaufen, da ja weiter von sinkenden Kursen ausgegangen wird. Erwartet man das Gegenteil, dass also sich die Privatanleger darüber im Klaren werden, dass es sich um eine überzogene Bewegung nach unten handelte, könnte man daovn ausgehen, dass die Kurse wieder klettern &#8211; und zwar nach oben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/530/dax-rutscht-wieder-unter-6-000-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Trailing Stop?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/523/was-ist-ein-trailing-stop/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/523/was-ist-ein-trailing-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>
		<category><![CDATA[Trailing Stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ein Trailing Stop ist übersetzt sozusagen ein dynamischer Stop Loss im Depot für eine bestimmte Position. Mit diesem Verkaufsauftrag können Gewinne aber auch Verluste dynamisch abgesichert werden. Der ursprüngliche Stop Loss wird bei steigenden Kursen automatisch nach oben angepasst. Dabei bleibt der absolute Abstand zwischen Stop Loss-Schwelle und dem Kurs bei Ordererteilung immer gleich. Fällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <strong>Trailing Stop</strong> ist übersetzt sozusagen ein <strong>dynamischer Stop Loss</strong> im Depot für eine bestimmte Position. Mit diesem Verkaufsauftrag können Gewinne aber auch Verluste dynamisch abgesichert werden.</p>
<p>Der ursprüngliche Stop Loss wird bei steigenden Kursen automatisch nach oben  angepasst. Dabei bleibt der absolute Abstand zwischen Stop Loss-Schwelle  und dem Kurs bei Ordererteilung immer gleich. Fällt der Kurs um mehr  als diesen Abstand, wird der Stop Loss aktiv und der Bestand automatisch  verkauft. Übersetzt heißt das, dass das System mitdenkt. Bislang mussten Stop Loss Kurse immer händisch nachgebessert werden, wenn man Gewinne absichern wollte.</p>
<p>Durch das Trailing Stop wird es nun ermöglicht, dass der Broker das Nachziehen der Stop Loss Kurse automatisch vornimmt. Steigt der Kurs, steigt auch das Limit, der Kurs wird &#8220;nachgezogen&#8221;. Die Differenz in der man Schwankungen zulassen möchte (d.h. wie risikofreudig man ist), kann man dabei selbst bestimmen.</p>
<p>Wie man <a href="http://www.finanzabank.de/446/limits-bei-ing-diba-order-setzen/">Limits bei der ING-DiBa</a> setzt, habe ich bereits im Blog erörtert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/523/was-ist-ein-trailing-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenneulinge: lieber Fonds oder Aktien kaufen?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/493/borsenneulinge-lieber-fonds-oder-aktien-kaufen/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/493/borsenneulinge-lieber-fonds-oder-aktien-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Neuling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Wer neu in der Welt der weltweiten Börsen ist, steht zu Anfang stehts vor der Frage, was er kaufen soll. Sollen es Fonds, Aktien oder doch lieber hoch spekulative Optionsscheine sein? Was kauft man als Börsenneuling zu Beginn? Diese Frage lässt sich fast nur individuell beantworten, wobei generell eigentlich der Leitsatz gilt: Börsenneulinge sollten nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer neu in der Welt der weltweiten Börsen ist, steht zu Anfang stehts vor der Frage, was er kaufen soll. Sollen es Fonds, Aktien oder doch lieber hoch spekulative Optionsscheine sein? Was kauft man als Börsenneuling zu Beginn?</p>
<p>Diese Frage lässt sich fast nur individuell beantworten, wobei generell eigentlich der Leitsatz gilt:</p>
<blockquote><p>Börsenneulinge sollten nicht mit spekulativen Aktien handeln sondern lieber konservative Fonds kaufen um so den Markt kennen zu lernen.</p></blockquote>
<p>Mit konservativen Fonds kann man normalerweise davon ausgehen, meistens rund 1 bis 2 Prozent über dem jeweiligen zugrundeliegenden Index zu liegen. Einzelne Aktien haben natürlich eine höhere Ertragschance, hängen aber extrem von einzelnen Meldungen ab und schwanken deshalb deutlich häufiger &#8211; nach oben wie auch nach unten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/493/borsenneulinge-lieber-fonds-oder-aktien-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ein Depot eröffnen?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/466/wo-ein-depot-eroffnen/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/466/wo-ein-depot-eroffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Viele überlegen zur Zeit, ob und wo sie ein Depot eröffnen können. Ich weiß dass, weil ich häufiger die Suchanfragen durch Google kontrolliere. Viele kommen mit Suchbegriffen wie Depot eröffnen, soll ich ein Depot eröffnen und eben wo eröffne ich ein Depot auf meine Finanzseiten. Wenn Sie also genau danach gesucht haben, sind Sie hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele überlegen zur Zeit, ob und wo sie ein Depot eröffnen können. Ich weiß dass, weil ich häufiger die Suchanfragen durch Google kontrolliere. Viele kommen mit Suchbegriffen wie Depot eröffnen, soll ich ein Depot eröffnen und eben wo eröffne ich ein Depot auf meine Finanzseiten. Wenn Sie also genau danach gesucht haben, sind Sie hier richtig.</p>
<p><strong>Depot bei einer Hausbank oder doch lieber ein Direktbank Depot?</strong></p>
<p>Ich, soviel vorweg, habe beide Varianten teilweise gleichzeitig ausprobiert und muss sagen, dass ich mit einer Lösung deutlich</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_102" class="wp-caption alignright" style="width: 138px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-102" title="Geld und Chart" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/logo.png" alt="Geld und Chart" width="128" height="128" /></dt>
</dl>
</div>
<p>besser gefahren bin. Am liebsten verwalte ich Depots bei Direktbanken. Das ganze aus zwei Gründen: sie sind weitesgehend spezialisiert in Sachen Depot und erheben nur geringe Gebühren. Gerade zweiter Punkt ist für mich besonders wichtig. Insgesamt habe ich mit eine kleine Liste aufgestellt, die für mich von Depotanbietern erfüllt sein müssen.</p>
<ol>
<li><em>geringe Depot-Kosten</em></li>
<li><em>Sicherheit beim Traden<br />
</em></li>
<li><em>guter Kundenservice<br />
</em></li>
</ol>
<p>Diese drei Punkte sind für mich die wohl wichtigsten bei der Auswahl des richtigen Depots. Bei einer Hausbank, in meinem Fall eine Volksbank, war der erste Punkt nicht gegeben. Okay, das Depot an sich lässt sich sicherlich mit ein wenig Überzeugungskraft kostenlos führen, allerdings stören mich erheblich überteuerte Ordergebühren. Hinzu kommt, dass ich sogar für Limits zahlen sollte. Da ich bei jeder Order direkt ein Limit setze, welches stets monatlich gültig ist, hätte ich pro Aktienbestand monatlich je fünf Euro zahlen müssen &#8211; viel zu viel, was fast die Gewinne auffrisst.</p>
<p>Bei (den meisten) Direkt Banken ist das nicht der Fall. Die dortigen Depots können deshalb so günstig angeboten werden, weil sie über kein aufwändiges Filialennetzwerk verfügen. Natürlich leidet darunter auch der Service &#8211; da man mit niemanden persönlich spricht. Für mich war und ist das jedoch kein Hinderniss, denn mein Broker, die ING-DiBa bietet beispielsweisen einen super Service rund um die Uhr, 7 Tage die Woche per Telefon. Da ich meine Investitionsentscheidungen selber treffe, brauchte ich die Telefonhilfe nur ausnahmensweise.</p>
<p>In puncto Sicherheit unterscheiden sich die Broker meiner Meinung nicht wirklich. Ausnahmenslos jeder verschlüsselt die Serververbindung &#8211; egal ob Direkt- oder Hausbank. So sollte es auch sein.</p>
<p><strong>Fazit &#8211; wo sollte man ein Depot nun eröffnen?</strong></p>
<p>Ich tendiere eindeutig zur Direktbank. Damit habe ich <span style="text-decoration: underline;">in Sachen Depot</span> eindeutig die besten Erfahrungen gemacht. Der Punkt Kosten ist bei kleineren Depots eindeutig sehr gewichtig zu beachten. Was bringt es, wenn man monatlich einen netten Gewinn erwirtschaftet, dieser aber durch unsagbare Kosten aufgefressen wird? Ganz genau: gar nichts.</p>
<p>Damit Sie sich einfacher entscheiden können habe ich hier einige ausgewählte Broker aufgelistet:</p>
<ul>
<li><a href="/go/dabbankdepot">Testsieger Depot bei der DABbank</a></li>
<li><a href="/go/onvista-depot">kostenloses Traden bei der OnVista Bank</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/466/wo-ein-depot-eroffnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Rot-Rot-Grün: Stürzt der Dax ab?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/450/bei-rot-rot-grun-sturzt-der-dax-ab/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/450/bei-rot-rot-grun-sturzt-der-dax-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Szenarien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung, könnte der Dax ab nächsten Sonntag theoretisch in die Tiefe stürzen. Von teilweise minus fünfzehn Prozentpunkte war zu lesen. Woran das liegt? Bundestagswahl am 27. September wird Dax beeinflussen Die Wahl wird definitiv die Kursentwicklung zumindest kurzfristig deutlich beeinflussen. Entweder kommt es tatsächlich mit der CDU und der FDP zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unabhängig von der <a href="http://www.finanzabank.de/448/kommt-der-dax-abschwung/">konjunkturellen Entwicklung</a>, könnte der Dax ab nächsten Sonntag theoretisch in die Tiefe stürzen. Von teilweise minus fünfzehn Prozentpunkte war zu lesen. Woran das liegt?</p>
<p><strong>Bundestagswahl am 27. September wird Dax beeinflussen</strong></p>
<p>Die Wahl wird definitiv die Kursentwicklung zumindest kurzfristig deutlich beeinflussen. Entweder kommt es tatsächlich mit der CDU und der FDP zu einer bürgerlichen Kooalition, oder aber es bildet sich vielleicht sogar eine Rot-Rot-Grüne Koalition, bestehend aus der SPD, der Linken, und den Grünen. Was genau passiert lässt sich natürlich wie so oft nicht genau im Voraus sagen, jedoch zeichnen sich folgende Szenarien ab:</p>
<p><strong>Dax Szenario im Falle einer Bürgerlichen Koalition</strong></p>
<ul>
<li>insgesamt könnte der Dax aufgrund der für die Wirtschaft besseren Bedingungen zulegen</li>
<li>Energieaktien könnten deutlich steigen: Atomkraftwerke bleiben wohl zunächst bestehen (= Milliardengewinne für die Energiewirtschaft)</li>
</ul>
<p><strong>Dax Szenario im Falle einer Rot-Rot-Grünen Koalition</strong></p>
<ul>
<li>der Dax könnte abstürzen &#8211; Stichwort &#8220;Reichtum für alle!&#8221;</li>
<li>insgesamt schwierige Bedingungen für die Wirtschaft</li>
</ul>
<p><strong>Dax Szenario im Falle einer Fortsetzung der Großen Koalition</strong></p>
<ul>
<li>zunächst könnte sich etwas Enttäuschung breit machen</li>
<li>entsprechend könnte der Leitindex der Börse sinken</li>
</ul>
<p>Was passiert bei der Bundestagswahl am 27. September 2009 mit dem Dax, was glaubt ihr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/450/bei-rot-rot-grun-sturzt-der-dax-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt der DAX Abschwung?</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/448/kommt-der-dax-abschwung/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/448/kommt-der-dax-abschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Abschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Limits]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen, so muss man es eindeutig sagen, war ein (fast) reines Auf an den Börsen. Der Dax steht mittlerweile bei 5.700 Punkten und legte abermals an Prozenten zu. Wer im März eingestiegen ist, darf sich glücklich schätzen, denn dort weilte der Dax auf seinem Tiefpunkt. Die große Preisfrage lautet jetzt allerdings vielmehr, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_97" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-97" title="Krise" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/finance-crisi.png" alt="Krise" width="150" height="150" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Die letzten Wochen, so muss man es eindeutig sagen, war ein (fast) reines Auf an den Börsen. Der Dax steht mittlerweile bei 5.700 Punkten und legte abermals an Prozenten zu. Wer im März eingestiegen ist, darf sich glücklich schätzen, denn dort weilte der Dax auf seinem Tiefpunkt.</p>
<p>Die große Preisfrage lautet jetzt allerdings vielmehr, ob und wann es wieder abwärts gehen könnte. Dass das der Fall sein könnte, davon gehen mehrere Deutsche Bank Ökonomen mittlerweile aus. Die Lösung für die Privatanlager kann entsprechend nur lauten: Risiko streuen, streuen und nochmals streuen.</p>
<p><strong>Wie streue ich meine Depotwerte</strong></p>
<p>Generell sollte man sich überlegen, ob das Aktien &#8211; Fonds &#8211; Geldmarkanleihen &#8211; Rentenpapiere Verhältnis stimmt. Ich persönlich bevorzuge zudem die bei vielen Brokern kostenlos verfügbare<a href="http://www.finanzabank.de/446/limits-bei-ing-diba-order-setzen/"> Stop Loss Funktion</a>. Somit sind ab einem bestimmten Zeitpunkt so gut wie keine Verluste mehr möglich. Wenn eine Aktie zum Beispiel bei 10 Euro gekauft wurde, nimmt man sich beispielsweise vor, maximal 10 Prozent Verlust hinnehmen zu wollen. Das Limit wird entsprechend bei 9 Euro gesetzt. Steigt die Aktie hingegen auf 12 Euro, könnte das Limit entsprechend auf 10 Euro gesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/448/kommt-der-dax-abschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limits bei ING-DiBa Order setzen</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/446/limits-bei-ing-diba-order-setzen/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/446/limits-bei-ing-diba-order-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Viele fragen mich, wie setzt man eigentlich Limits für eine Order im ING-DiBa Depot. Die Antwort ist ganz einfach und umfasst zum Beipeil Stop Loss oder Stop Buy Limits. Einloggen in&#8217;s ING-DiBa Depot den Menüpunkt Verkaufen wählen beliebige Aktie suchen &#8220;verkaufen&#8221; klicken Handelsplatz wählen Stückzahl wählen LIMIT wählen Verkaufen! Alles funktioniert also unkompliziert über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele fragen mich, wie setzt man eigentlich Limits für eine Order im ING-DiBa Depot. Die Antwort ist ganz einfach und umfasst zum Beipeil Stop Loss oder Stop Buy Limits.</p>
<ol>
<li>Einloggen in&#8217;s ING-DiBa Depot</li>
<li>den Menüpunkt Verkaufen wählen</li>
<li>beliebige Aktie suchen</li>
<li>&#8220;verkaufen&#8221; klicken</li>
<li>Handelsplatz wählen</li>
<li>Stückzahl wählen</li>
<li><strong>LIMIT wählen</strong></li>
<li>Verkaufen!</li>
</ol>
<p>Alles funktioniert also unkompliziert über den Menüpunkt &#8220;verkaufen&#8221;. Ich für meinen Teil würde immer sofort Limits setzen, denn ansonsten können leicht einige Verluste auflaufen. Und wer unter den Aktienbesitzern will das schon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/446/limits-bei-ing-diba-order-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war wohl nix</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/440/das-war-wohl-nix/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/440/das-war-wohl-nix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der Dax ordentlich nachgelassen. Mittlerweile notiert er über -4 Prozent. Ausnahmenslos jeder Dax Wert steht mit einigen Punkten im Minus. War es das schon mit dem Aufschwung der letzten Wochen? Ich möchte wetten: das war es nicht! Das was wir im Moment und aktuell heute erleben, ist nur eine Randerscheinung. Die getroffenen Regeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_102" class="wp-caption alignleft" style="width: 138px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-102" title="Geld und Chart" src="http://www.finanzabank.de/wp-content/uploads/logo.png" alt="Geld und Chart" width="128" height="128" align="left"/></dt>
</dl>
</div>
<p>Heute hat der Dax ordentlich nachgelassen. Mittlerweile notiert er über -4 Prozent. Ausnahmenslos jeder Dax Wert steht mit einigen Punkten im Minus. War es das schon mit dem Aufschwung der letzten Wochen?</p>
<p>Ich möchte wetten: das war es nicht! Das was wir im Moment und aktuell heute erleben, ist nur eine Randerscheinung. Die getroffenen Regeln werden weiterhin greifen, die Nachrichten hoffentlich nicht bedeutend schlechter, so dass man vielleicht vom &#8220;Comeback&#8221; der Börsenwerte profitieren könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/440/das-war-wohl-nix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienkauf jetzt</title>
		<link>http://www.finanzabank.de/417/aktienkauf-jetzt/</link>
		<comments>http://www.finanzabank.de/417/aktienkauf-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzabank.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise = Aktienkauf. Genau mit diesem Gedanken habe ich mich den gestrigen kompletten Tag herum geschlagen. Ist es jetzt wohl sinnvoll Aktien zu kaufen und wenn ja, natürlich die ultimative Frage: welche Aktien in der Krise kaufen? Ich bin zum Schluss gekommen, das Energiekonzerne und die größten deutschen Banken relativ interessant sein könnten. Günstiger konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanzkrise = Aktienkauf. Genau mit diesem Gedanken habe ich mich den gestrigen kompletten Tag herum geschlagen. Ist es jetzt wohl sinnvoll Aktien zu kaufen und wenn ja, natürlich die ultimative Frage: welche Aktien in der Krise kaufen?</p>
<p>Ich bin zum Schluss gekommen, das Energiekonzerne und die größten deutschen Banken relativ interessant sein könnten. Günstiger konnte man wohl noch nie an Unternehmensanteile kommen. Eine Chance? Oder werden die Kurse vielleicht doch weiter in den Keller schießen?</p>
<p>Ich für meinen Teile habe mich für Abwarten entschieden, denn ich befürchte, dass es durchaus noch weiter herunter gehen wird dieses Jahr. Die Kurse müssen erst einmal noch wieder ordentlich steigen, dann kann man vielleicht langsam wieder anfangen zu investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzabank.de/417/aktienkauf-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--A5--><!--L0-->
